Robots de nettoyage autonomes
Quel CleaniBot pour votre site ?
Comparez les 5 modèles de la gamme sur tous les critères techniques — surface couverte, autonomie, modes de nettoyage et remplissage d'eau.





| Critère | CleaniBot M1 | CleaniBot C5 | CleaniBot K1 | CleaniBot S55 Pro | CleaniBot J36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spécifications générales | |||||
| Dimensions | 784×680×1015 mm | 820×680×1130 mm | 660×525×718 mm | 650×580×550 mm | 682 × 592 × 685 mm |
| Poids net | 121,7 kg | 170 kg | ✦ 46 kg | 70 kg | ≤ 55 kg |
| Vitesse max | ✦ 1,2 m/s | 1,0 m/s | ✦ 1,2 m/s | ✦ 1,2 m/s | 1,0 m/s |
| Obstacle max franchissable | 20 mm | 15 mm | 20 mm | 20 mm | ✦ 35 mm |
| Pente max franchissable | 8° | 5° chargé / 8° vide | 10° | 6° | 8° |
| Largeur de passe min. | 780 mm | 800 mm | 800 mm | ✦ 700 mm | ✦ 700 mm |
| Niveau de bruit | <78 dB nettoyage <65 dB lavage | < 68 dB | < 75 dB | <55 dB nettoyage <45 dB lavage | ≤70 dB récurage ≤60 dB balayage |
| Batterie | 28,8V / 60 Ah | 24V / 80 Ah | 28,8V / 30 Ah | 25,6V / 40 Ah | 24V / 42 Ah LiFePO4 |
| Temps de charge | 2h | ✦ 1,5h | ✦ 1,5h | < 4h | 2h |
| Performance de nettoyage | |||||
| Autonomie | 3,5h nettoyage 8h lavage | 3h nettoyage 8h lavage | 8h aspiration 4h lavage | 4,5h nettoyage | 10h balayage + lavage à sec 3,5h récurage |
| Largeur brosse principale | 500 mm | 550 mm | 440 mm | 550 mm | ✦ 592 mm balayage 595 mm récurage |
| Efficacité max. | 1 200 m²/h | ✦ 1 980 m²/h | 700 m²/h | 1 368 m²/h | 1 400 m²/h |
| Réservoir eau propre | 35 L | ✦ 45 L | — | 22 L | 14 L |
| Réservoir eaux usées | 33 L | ✦ 45 L | — | 15 L | 14 L |
| Bac à poussière | 0,9 L | 1,8 L | ✦ 10 L | 1 L | 2 L |
| Modes de nettoyage | Nettoyage · Dépoussiérage · Absorption | Nettoyage · Dépoussiérage · Absorption | Aspirateur · Serpillière | Sec · Dépoussiérage · Balayage+lavage · Aspiration+lavage | Balayage · Récurage · Lavage · Aspiration |
| Fonctionnalités | |||||
| Connectivité | Wi-Fi / 4G | Wi-Fi / 4G / LoRa | Wi-Fi / 4G | Wi-Fi / 4G | — |
| Recharge automatique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Station de recharge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contrôle ascenseur | ✓ | — | ✓ | — | — |
| Station eau automatique | En option | En option | — | — | ✓ |
| Arrêt d'urgence | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Taille écran | — | — | — | 10,1 pouces | En option |
| Intéressé ? | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis | Demander un devis |
✦ Meilleure valeur de la gamme sur ce critère
Vous avez besoin d'aide pour choisir ?
Parlons de votre site
Nos experts analysent vos surfaces et contraintes pour vous recommander le robot le mieux adapté — gratuitement.
Prendre rendez-vous